HOME 지식마당 수급·품질 동향
2018년 12월 545,814 74,073 29,284 52,709 701,880
2018년 11월 523,362 76,165 30,104 39,830 669,461
2018년 10월 523,921 78,468 23,990 43,466 674,845
2018년 9월 497,585 73,453 28,229 37,441 636,708
2018년 8월 513,047 77,346 27,834 43,719 661,946
2018년 7월 604,677 83,571 37,785 46,606 772,639
2018년 6월 504,921 79,024 30,343 46,672 660,960
2018년 5월 522,683 81,628 31,061 43,394 678,766
2018년 4월 525,662 78,182 29,271 43,285 676,400
2018년 3월 545,547 90,219 33,605 44,676 714,047
[1][2][3][4][5][6][7]