HOME 지식마당 수급·품질 동향
2016년 6월 389,118 119,746 21,104 108,456 42,341 224,185 16,040 11,363 932,353
2016년 5월 414,307 130,617 19,246 122,613 42,154 242,420 17,183 11,287 999,827
2016년 4월 400,867 128,550 21,225 116,330 43,918 248,312 16,183 14,605 989,990
2016년 3월 397,483 136,425 24,188 123,651 42,264 257,678 17,073 14,694 1,013,456
2016년 2월 359,538 126,237 15,083 114,632 42,015 222,876 13,221 12,489 906,091
2016년 1월 406,930 132,538 20,250 120,948 42,393 249,340 16,278 13,605 1,002,282
2015년 12월 403,112 134,775 22,320 125,043 41,974 240,218 16,565 16,346 1,000,353
2015년 11월 395,573 129,702 21,270 113,961 41,340 242,874 15,681 13,577 973,978
2015년 10월 405,757 132,914 26,104 118,136 40,643 246,975 18,800 14,422 1,003,751
2015년 9월 379,911 122,304 21,730 105,379 36,521 235,061 16,068 16,563 933,537
[1][2][3][4][5][6][7][8]