HOME 지식마당 수급·품질 동향
2014년 10월 406,357 127,777 23,529 110,461 43,930 263,989 17,885 13,480 1,007,408
2014년 9월 361,181 119,328 21,576 103,466 40,552 229,313 16,195 13,206 904,817
2014년 8월 359,784 122,760 18,223 118,119 43,911 246,305 14,534 13,521 937,157
2014년 7월 393,586 132,759 23,786 128,807 42,003 252,628 13,915 16,940 1,004,424
2014년 6월 385,119 124,812 21,928 122,843 44,648 246,353 16,246 15,106 977,055
2014년 5월 395,725 126,832 22,802 119,188 45,556 263,892 16,787 16,095 1,006,877
2014년 4월 372,312 125,372 26,620 121,081 44,907 259,181 17,047 17,864 984,384
2014년 3월 383,620 127,693 25,197 128,139 45,089 273,406 16,981 16,825 1,016,950
2014년 2월 348,912 116,256 18,970 117,375 42,861 242,818 16,505 14,766 918,463
2014년 1월 381,448 130,884 26,661 126,056 47,343 265,637 17,754 14,894 1,010,677
[1][2][3][4][5][6][7][8]