HOME 지식마당 수급·품질 동향
2018년 12월 439,830 138,218 24,085 71,782 46,932 226,994 14,420 9,226 971,487
2018년 11월 414,115 140,562 27,210 80,367 46,579 212,577 16,302 10,306 948,018
2018년 10월 429,855 139,492 26,968 88,681 46,771 223,284 13,336 10,357 978,744
2018년 9월 414,588 131,918 19,689 79,717 43,613 212,585 18,849 9,359 930,318
2018년 8월 411,331 139,908 26,294 85,204 46,249 213,695 17,094 7,974 947,749
2018년 7월 425,376 144,425 27,124 84,528 45,897 225,945 15,913 9,124 978,332
2018년 6월 419,940 139,319 26,210 79,787 46,553 226,693 19,871 12,831 971,204
2018년 5월 425,134 139,057 22,569 83,878 45,481 235,676 18,028 11,808 981,631
2018년 4월 415,752 130,631 19,961 79,292 47,664 220,028 15,219 11,777 949,324
2018년 3월 429,776 140,977 23,349 88,693 48,198 240,374 17,639 12,234 1,001,240
[1][2][3][4][5][6][7][8]